Este es el reparto de jugadores.
PUESTO | REPARTO DE MESAS | PUNTOS |
MESA 1 | ||
1 | ROBERTHM | 42.400 |
2 | LEDESMA | 35.800 |
3 | DE LA CALLE | 33.000 |
4 | NISHIKORI | 45.000 |
5 | PESKA | 58.000 |
6 | JABOR | 55.000 |
7 | FEGAPU | 158.600 |
8 | CRIMSON | 33.400 |
9 | ALI BABA | 67.400 |
10 | PADIBA | 99.200 |
TOTAL | 627.800 | |
MESA 2 | ||
1 | AXEL 89 | 46.000 |
2 | WENDI | 56.000 |
3 | ESNAWER | 82.800 |
4 | HARLEY | 33.000 |
5 | FRASCUELO | 112.200 |
6 | CHAN | 74.000 |
7 | TOQUERO | 40.000 |
8 | CALPE | 33.800 |
9 | PASTE96 | 35.800 |
10 | AASENJOF | 67.000 |
TOTAL | 580.600 | |
MESA 3 | ||
1 | H. FOURNIER | 43.400 |
2 | KRYARD | 38.800 |
3 | EL GAMBA | 47.000 |
4 | GUSTAVO2260 | 57.600 |
5 | THE PUNISHER | 95.000 |
6 | FIREMAN | 122.200 |
7 | OSDAMA | 55.000 |
8 | EL PURETA | 71.600 |
9 | OLIVER Y BENJI | 33.200 |
10 | MÁXIMO | 33.200 |
TOTAL | 597.000 |
Reparto de Mesas Torneo Regularidad