CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 30/09/2019

BOTE ACUMULADO 3.703 €   BOTE ACUMULADO 11.935 €
Puesto GENERAL ACTUALIZADA 30/09/19  PUNTOS   Puesto ADD PLUS ACTUALIZADO 30/09/19 PUNTOS
1 FEPAGU 507   1 FRASCUELO 50
2 FRASCUELO 505   2 FIREMAN 41
3 FIREMAN 380   3 THE PUNISHER 32
4 AASENJOF 298   4 AASENJOF 26
5 PADIBA 293   5 FEPAGU 24
6 THE PUNISHER 277   6 KRYARD 21
7 JABOR 246   7 DAGUEDI 18
8 EL PURETA 230   8 JABOR 18
9 CHAN 228   9 PADIBA 18
10 ESNAWER 223   10 CHAN 17
11 WENDI 204   11 BRILLANTE 16
12 PESKA 181   12 HARLEY 15
13 NISHIKORI 171   13 OSDAMA 15
14 HARLEY 165   14 JEFRAGA 15
15 ALI BABA 157   15 WENDI 15
16 GUSTAVO2260 153   16 EL PURETA 14
17 AXEL89 152   17 JAVI86 13
18 ROBERTHM 136   18 NISHIKORI 12
19 KRYARD 134   19 ESNAWER 12
20 JUAGH 124   20 DE LA CALLE 12
21 DE LA CALLE 124   21 ALSAGO 11
22 OSDAMA 117   22 PESKA 11
23 BRILLANTE 115   23 ROBERTHM 11
24 TOQUERO 112   24 CORKAN 10
25 ANNNGEL1 111   25 MIMAL 10
26 JAVI86 111   26 EL GAMBA 10
27 FERGALO 108   27 MATTINA1975 10
28 H. FOURNIER 103   28 H. FOURNIER 9
29 SANTI77 103   29 ANNNGEL1 9
30 OLIVERYBENJI 94   30 AXEL89 9

 

Póker Casino del Tormes