CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 22/09/2019

BOTE ACUMULADO 3.433 €   BOTE ACUMULADO 11.190 €
Puesto GENERAL ACTUALIZADA 22/09/19  PUNTOS   Puesto ADD PLUS ACTUALIZADO 22/09/19 PUNTOS
1 FRASCUELO 501   1 FRASCUELO 50
2 FEPAGU 484   2 FIREMAN 41
3 FIREMAN 375   3 THE PUNISHER 26
4 PADIBA 275   4 FEPAGU 23
5 AASENJOF 269   5 AASENJOF 23
6 THE PUNISHER 247   6 KRYARD 21
7 JABOR 244   7 DAGUEDI 18
8 CHAN 228   8 JABOR 18
9 EL PURETA 218   9 PADIBA 17
10 ESNAWER 215   10 CHAN 16
11 WENDI 204   11 BRILLANTE 15
12 NISHIKORI 166   12 HARLEY 15
13 HARLEY 165   13 OSDAMA 14
14 ALI BABA 157   14 WENDI 13
15 AXEL89 152   15 EL PURETA 13
16 PESKA 151   16 JAVI86 12
17 GUSTAVO2260 139   17 NISHIKORI 12
18 KRYARD 134   18 ESNAWER 12
19 ROBERTHM 133   19 DE LA CALLE 11
20 OSDAMA 117   20 ALSAGO 10
21 BRILLANTE 115   21 ROBERTHM 10
22 DE LA CALLE 114   22 CORKAN 10
23 TOQUERO 112   23 EL GAMBA 9
24 JUAGH 110   24 MATTINA1975 9
25 FERGALO 107   25 AXEL89 9
26 SANTI77 103   26 JUAGH 8
27 JAVI86 101   27 MIMAL 8
28 DAGUEDI 90   28 SANTI77 8
29 OLIVERYBENJI 89   29 TOQUERO 8
30 ANNNGEL1 86   30 H.FOURNIER 8

 

Casino del Tormes Póker