CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 13/10/2019

BOTE ACUMULADO 4.366 €   BOTE ACUMULADO 13.605 €
Puesto GENERAL ACTUALIZADA 13/10/19  PUNTOS   Puesto ADD PLUS ACTUALIZADO 13/10/19 PUNTOS
1 FEPAGU 554   1 FRASCUELO 50
2 FRASCUELO 520   2 FIREMAN 42
3 FIREMAN 419   3 THE PUNISHER 41
4 THE PUNISHER 332   4 AASENJOF 26
5 PADIBA 328   5 FEPAGU 24
6 AASENJOF 304   6 KRYARD 21
7 EL PURETA 260   7 DAGUEDI 18
8 ESNAWER 259   8 JAVI86 18
9 JABOR 248   9 JABOR 18
10 CHAN 247   10 PADIBA 17
11 ALI BABA 227   11 CHAN 16
12 WENDI 219   12 BRILLANTE 15
13 PESKA 192   13 JEFRAGA 15
14 AXEL89 174   14 H. FOURNIER 15
15 NISHIKORI 171   15 ALI BABA 15
16 HARLEY 165   16 HARLEY 14
17 DE LA CALLE 159   17 OSDAMA 14
18 JAVI86 156   18 WENDI 13
19 ROBERTHM 156   19 EL PURETA 12
20 GUSTAVO2260 153   20 ESNAWER 12
21 KRYARD 134   21 NISHIKORI 11
22 CRIMSON 131   22 EL GAMA 11
23 BRILLANTE 130   23 ROBERTHM 11
24 TOQUERO 130   24 DE LA CALLE 11
25 JUAGH 128   25 ALSAGO 10
26 H. FOURNIER 126   26 CORKAN 10
27 FERGALO 124   27 PESKA 10
28 OSDAMA 119   28 JOPO 9
29 ANNNGEL1 117   29 MIMAL 9
30 OLIVERYBENJI 108   30 MATTINA75 9

 

Casino del Tormes