CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 09/12/2019

BOTE ACUMULADO 6.387 €   BOTE ACUMULADO 1.555 €
Puesto GENERAL ACTUALIZADA 09/12/19  PUNTOS   Puesto ADD PLUS ACTUALIZADO 09/12/19 PUNTOS
1 FEPAGU 781   1 EL GAMBA 11
2 FIREMAN 591   2 KRYARD 10
3 FRASCUELO 561   3 MAXIMO 7
4 PADIBA 490   4 PESKA 6
5 THE PUNISHER 471   5 ALI BABA 5
6 ESNAWER 385   6 OSDAMA 5
7 CHAN 370   7 FEPAGU 5
8 EL PURETA 358   8 MIMAL 5
9 AASENJOF 335   9 RUFI 5
10 ALI BABA 317   10 TOQUERO 5
11 PESKA 290   11 ALFONSO58 4
12 OSDAMA 275   12 RUBEN D.A 4
13 JABOR 275   13 JOPO 3
14 WENDI 268   14 ALO 3
15 GUSTAVO2260 263   15 FRASCUELO 1
16 AXEL89 227   16 CURRY2 1
17 NISHIKORI 225   17 HIDAMA 1
18 EL GAMBA 225   18 SALAZARJJJIII 1
19 H.FOURNIER 217   19 ROBERTHM 1
20 TOQUERO 200        
21 ROBERTHM 198        
22 KRYARD 194        
23 LEDESMA 173        
24 PASTE96 172        
25 CALPE 168        
26 OLIVERYBENJI 166        
27 HARLEY 165        
28 JAVI86 165        
29 CRIMSON 162        
30 DE LA CALLE 162        

 

Casino del Tormes