BOTE ACUMULADO | 627 € | BOTE ACUMULADO | 3.850 € | |||
Puesto | GENERAL ACTUALIZADA 30/12/19 | PUNTOS | Puesto | ADD PLUS ACTUALIZADO 30/12/19 | PUNTOS | |
1 | FEPAGU | 90 | 1 | RUFI | 15 | |
2 | ALI BABA | 67 | 2 | ALI BABA | 14 | |
3 | FRASCUELO | 66 | 3 | EL GAMBA | 14 | |
4 | PADIBA | 51 | 4 | FEPAGU | 11 | |
5 | OSDAMA | 43 | 5 | OSDAMA | 10 | |
6 | EL GAMBA | 42 | 6 | KRYARD | 10 | |
7 | FIREMA | 37 | 7 | ATTANASIO1988 | 10 | |
8 | RUFI | 35 | 8 | MAXIMO | 7 | |
9 | WENDI | 34 | 9 | NUFLOS | 6 | |
10 | NANAO | 31 | 10 | PESKA | 6 | |
11 | NUFLOS | 30 | 11 | NANO | 5 | |
12 | CALPE | 30 | 12 | DAVID1981 | 5 | |
13 | ATTANASIO1988 | 30 | 13 | JABOR | 5 | |
14 | RUSSVELL | 29 | 14 | PICHEL | 5 | |
15 | BARNI | 27 | 15 | JOSORRO | 5 | |
16 | DELTA | 26 | 16 | MIMAL | 5 | |
17 | ANGELITO70 | 25 | 17 | PADIBA | 5 | |
18 | THE PUNISHER | 25 | 18 | BOUTHIRI | 5 | |
19 | JAMES10 | 21 | 19 | TOQUERO | 5 | |
20 | CRIMSON | 21 | 20 | ALFONSO58 | 4 | |
21 | PITI3 | 20 | 21 | FRASCUELO | 4 | |
22 | CURRY2 | 20 | 22 | RUBEN D.A. | 4 | |
23 | TINOS | 20 | 23 | ANGELITO70 | 3 | |
24 | DAVID1981 | 20 | 24 | THE PUNISHER | 3 | |
25 | JEFRAGA | 20 | 25 | GUSTAVO2260 | 3 | |
26 | JABOR | 20 | 26 | JEFRAGA | 3 | |
27 | PICHEL | 20 | 27 | JOPO | 3 | |
28 | SIERRA58 | 20 | 28 | ALON | 3 | |
29 | FLORES2 | 20 | 29 | FLORES2 | 3 | |
30 | DELTA96 | 19 | 30 | RIFLE | 3 | |
31 | WENDI | 3 | ||||
32 | CURRY2 | 2 | ||||
33 | DELTA | 2 | ||||
34 | QUINTERO97 | 1 | ||||
35 | EL LINCE | 1 | ||||
36 | JAMES10 | 1 | ||||
37 | BARNI | 1 | ||||
38 | TINOS | 1 | ||||
39 | LEDESMA | 1 | ||||
40 | ESNAWER | 1 | ||||
41 | CALPE | 1 | ||||
42 | SIERRA58 | 1 | ||||
43 | ROBERTHM | 1 |
Clasificaciones