BOTE ACUMULADO | 2.515 € | BOTE ACUMULADO | 8.870 € | |||
Puesto | GENERAL ACTUALIZADA 31/08/19 | PUNTOS | Puesto | ADD PLUS ACTUALIZADO 31/08/19 | PUNTOS | |
1 | FRASCUELO | 456 | 1 | FRASCUELO | 50 | |
2 | FEPAGU | 378 | 2 | FIREMAN | 36 | |
3 | FIREMAN | 293 | 3 | THE PUNISHER | 26 | |
4 | AASENJOF | 244 | 4 | AASENJOF | 23 | |
5 | THE PUNISHER | 221 | 5 | FEPAGU | 23 | |
6 | CHAN | 204 | 6 | DAGUEDI | 18 | |
7 | PADIBA | 198 | 7 | BRILLANTE | 16 | |
8 | ESNAWER | 186 | 8 | CHAN | 16 | |
9 | JABOR | 181 | 9 | WENDI | 15 | |
10 | WENDI | 179 | 10 | EL PURETA | 14 | |
11 | EL PURETA | 170 | 11 | JABOR | 13 | |
12 | NISHIKORI | 160 | 12 | NISHIKORI | 12 | |
13 | PESKA | 133 | 13 | ESNAWER | 12 | |
14 | ALI BABA | 126 | 14 | JAVI86 | 12 | |
15 | TOQUERO | 112 | 15 | KRYARD | 11 | |
16 | FERGALO | 107 | 16 | ROBERTHM | 10 | |
17 | ROBERTHM | 104 | 17 | MATTINA75 | 9 | |
18 | SANTI77 | 103 | 18 | OSDAMA | 9 | |
19 | BRILLANTE | 100 | 19 | MIMAL | 9 | |
20 | KRYARD | 99 | 20 | SANTI77 | 9 | |
21 | DEGUEDI | 90 | 21 | TOQUERO | 9 | |
22 | JUAGH | 90 | 22 | ALSAGO | 8 | |
23 | OSDAMA | 87 | 23 | FERGALO | 8 | |
24 | GUSTAVO2260 | 86 | 24 | CALPE | 8 | |
25 | AXEL89 | 85 | 25 | JUAHG | 8 | |
26 | JAVI86 | 78 | 26 | PADIBA | 7 | |
27 | OLIVERYBENJI | 73 | 27 | FITO58 | 6 | |
28 | ELDANIS | 72 | 28 | ANNNGEL1 | 6 | |
29 | RUSSVELL | 68 | 29 | AXEL89 | 6 | |
30 | MIMAL | 61 | 30 | JOROSA | 6 |
Casino del Tormes