BOTE ACUMULADO | 5.694 € | BOTE ACUMULADO | 17.040 € | |||||
Puesto | GENERAL ACTUALIZADA 17/11/19 | PUNTOS | Puesto | ADD PLUS ACTUALIZADO 17/11/19 | PUNTOS | Nº ADD PLUS | TOTAL | |
1 | FEPAGU | 698 | 1 | FIREMAN | 54 | 146 | 83 | |
2 | FIREMAN | 530 | 2 | FRASCUELO | 50 | 79 | 66 | |
3 | FRASCUELO | 524 | 3 | THE PUNISHER | 52 | 62 | 64 | |
4 | PADIBA | 468 | 4 | FEPAGU | 29 | 120 | 53 | |
5 | THE PUNISHER | 426 | 5 | CHAN | 33 | 70 | 47 | |
6 | ESNAWER | 348 | 6 | PADIBA | 21 | 106 | 42 | |
7 | CHAN | 338 | 7 | AASENJOF | 26 | 69 | 40 | |
8 | EL PURETA | 337 | 8 | EL GAMBA | 20 | 63 | 33 | |
9 | AASENJOF | 328 | 9 | OSDAMA | 27 | 26 | 32 | |
10 | JABOR | 265 | 10 | ESNAWER | 17 | 70 | 31 | |
11 | ALI BABA | 252 | 11 | WENDI | 15 | 73 | 30 | |
12 | WENDI | 235 | 12 | JABOR | 18 | 49 | 28 | |
13 | PESKA | 222 | 13 | JAVI86 | 18 | 39 | 26 | |
14 | OSDAMA | 219 | 14 | KRYARD | 21 | 17 | 24 | |
15 | H. FOURNIER | 217 | 15 | EL PURETA | 17 | 36 | 24 | |
16 | GUSTAVO2260 | 213 | 16 | ALI BABA | 15 | 45 | 24 | |
17 | AXEL89 | 210 | 17 | GUSTAVO2260 | 12 | 59 | 24 | |
18 | NISHIKORI | 198 | 18 | PESKA | 16 | 39 | 24 | |
19 | ROBERTHM | 178 | 19 | NISHIKORI | 12 | 58 | 24 | |
20 | HARLEY | 165 | 20 | JUAGH | 9 | 71 | 23 | |
21 | EL GAMBA | 163 | 21 | H. FOURNIER | 15 | 39 | 23 | |
22 | CRIMSON | 162 | 22 | CALPE | 16 | 24 | 21 | |
23 | DE LA CALLE | 162 | 23 | TOQUERO | 14 | 33 | 21 | |
24 | JAVI86 | 161 | 24 | DAGUEDI | 18 | 9 | 20 | |
25 | TOQUERO | 160 | 25 | BRILLANTE | 16 | 17 | 19 | |
26 | LEDESMA | 159 | 26 | AXEL89 | 10 | 45 | 19 | |
27 | CALPE | 151 | 27 | HARLEY | 15 | 20 | 19 | |
28 | JUAGH | 146 | 28 | ROBERTHM | 12 | 34 | 19 | |
29 | PASTE96 | 143 | 29 | JEFRAGA | 16 | 12 | 18 | |
30 | AGUS69 | 140 | 30 | MAPESAN | 8 | 47 | 17 | |
31 | CRIMSON | 12 | 26 | 17 | ||||
32 | SANTI77 | 9 | 39 | 17 | ||||
33 | JOPO | 10 | 30 | 16 | ||||
34 | RUFI | 13 | 12 | 15 | ||||
35 | LEDESMA | 10 | 24 | 15 | ||||
36 | ALSAGO | 11 | 19 | 15 | ||||
37 | DE LA CALLE | 12 | 14 | 15 | ||||
38 | CORKAN | 11 | 16 | 14 | ||||
39 | ANNNGEL1 | 9 | 25 | 14 | ||||
40 | MIMAL | 10 | 19 | 14 | ||||
41 | GALOCHA | 11 | 13 | 14 | ||||
42 | REGUE | 9 | 22 | 13 | ||||
43 | CHAPIS | 11 | 12 | 13 | ||||
44 | PASTE96 | 7 | 31 | 13 | ||||
45 | FERGALO | 8 | 24 | 13 | ||||
46 | RAUL PARRA | 9 | 18 | 13 | ||||
47 | SIERRA58 | 4 | 41 | 12 | ||||
48 | JOROSA | 9 | 15 | 12 | ||||
49 | MARBLANYEN | 5 | 34 | 12 | ||||
50 | HISPANOBRETON | 6 | 27 | 11 | ||||
51 | MEDI | 7 | 21 | 11 |
Clasificaciones Torneos Casino del Tormes