BOTE ACUMULADO | 2.286 € | BOTE ACUMULADO | 8.160 € | |||
Puesto | GENERAL ACTUALIZADA 26/08/19 | PUNTOS | Puesto | ADD PLUS ACTUALIZADO 26/08/19 | PUNTOS | |
1 | FRASCUELO | 448 | 1 | FRASCUELO | 50 | |
2 | FEPAGU | 363 | 2 | FIREMAN | 35 | |
3 | FIREMAN | 273 | 3 | THE PUNISHER | 23 | |
4 | AASENJOF | 216 | 4 | FEPAGU | 23 | |
5 | THE PUNISHER | 201 | 5 | AASENJOF | 18 | |
6 | CHAN | 184 | 6 | DAGUEDI | 18 | |
7 | PADIBA | 183 | 7 | BRILLANTE | 16 | |
8 | WENDI | 179 | 8 | CHAN | 16 | |
9 | JABOR | 174 | 9 | WENDI | 15 | |
10 | ESNAWER | 149 | 10 | JABOR | 13 | |
11 | NISHIKORI | 143 | 11 | NISHIKORI | 12 | |
12 | EL PURETA | 138 | 12 | JAVI86 | 11 | |
13 | TOQUERO | 112 | 13 | KRYARD | 11 | |
14 | ALI BABA | 108 | 14 | ROBERTHM | 11 | |
15 | PESKA | 108 | 15 | MATTINA1975 | 10 | |
16 | FERGALO | 107 | 16 | EL PURETA | 9 | |
17 | ROBERTHM | 104 | 17 | OSDAMA | 9 | |
18 | SANTI77 | 103 | 18 | MIMAL | 9 | |
19 | BRILLANTE | 100 | 19 | SANTI77 | 9 | |
20 | DAGUEDI | 90 | 20 | TOQUERO | 9 | |
21 | KRYARD | 89 | 21 | FERGALO | 8 | |
22 | OSDAMA | 87 | 22 | CALPE | 8 | |
23 | GUSTAVO2260 | 86 | 23 | ESNAWER | 7 | |
24 | AXEL89 | 78 | 24 | JUAGH | 7 | |
25 | JUAGH | 74 | 25 | PADIBA | 7 | |
26 | ELDANIS | 66 | 26 | FITO59 | 6 | |
27 | OLIVERYBENJI | 64 | 27 | AXEL89 | 6 | |
28 | MIMAL | 61 | 28 | JOROSA | 6 | |
29 | FIGU | 61 | 29 | FIGU | 6 | |
30 | JAVI86 | 58 | 30 | H. FOURNIER | 5 |
Clasificaciones Casino del Tormes