«Frascuelo» abre hueco.
BOTE ACUMULADO | 2.039 € | BOTE ACUMULADO | 7.445 € | |||
Puesto | GENERAL ACTUALIZADA 18/08/19 | PUNTOS | Puesto | ADD PLUS ACTUALIZADO 18/08/19 | PUNTOS | |
1 | FRASCUELO | 392 | 1 | FRASCUELO | 42 | |
2 | FEPAGU | 311 | 2 | FIREMAN | 35 | |
3 | FIREMAN | 268 | 3 | THE PUNISHER | 23 | |
4 | AASENJOF | 210 | 4 | AASENJOF | 18 | |
5 | THE PUNISHER | 186 | 5 | DAGUEDI | 18 | |
6 | CHAN | 184 | 6 | FEPAGU | 18 | |
7 | WENDI | 179 | 7 | CHAN | 16 | |
8 | JABOR | 174 | 8 | WENDI | 15 | |
9 | PADIBA | 166 | 9 | JABOR | 13 | |
10 | ESNAWER | 134 | 10 | BRILLANTE | 11 | |
11 | EL PURETA | 117 | 11 | JAVI86 | 11 | |
12 | TOQUERO | 112 | 12 | KRYARD | 11 | |
13 | NISHIKORI | 110 | 13 | ROBERTHM | 11 | |
14 | PESKA | 108 | 14 | MATTINA1975 | 10 | |
15 | FERGALO | 107 | 15 | EL PURETA | 9 | |
16 | ALI BABA | 105 | 16 | NISHIKORI | 9 | |
17 | ROBERTHM | 104 | 17 | OSDAMA | 9 | |
18 | SANTI77 | 92 | 18 | SANTI77 | 9 | |
19 | DAGUEDI | 90 | 19 | TOQUERO | 9 | |
20 | KRYARD | 89 | 20 | FERGALO | 8 | |
21 | OSDAMA | 87 | 21 | CALPE | 8 | |
22 | GUSTAVO2260 | 79 | 22 | MIMAL | 8 | |
23 | BRILLANTE | 75 | 23 | ESNAWER | 7 | |
24 | JUAGH | 74 | 24 | JUAGH | 7 | |
25 | ELDANIS | 66 | 25 | FITO59 | 6 | |
26 | FIGU | 61 | 26 | JOROSA | 6 | |
27 | JAVI86 | 58 | 27 | FIGU | 6 | |
28 | CALPE | 56 | 28 | H. FOURNIER | 5 | |
29 | RUSSVELL | 55 | 29 | ALNA | 5 | |
30 | JOPO | 54 | 30 | ALSAGO | 5 |
Póker Casino del Tormes